El día jueves 2 de febrero se llevo adelante la 2ª Gran Concentración de reproductores Ovinos Hembras en el predio de la sociedad Rural, los precios y cantidad de animales es el siguiente:
Puros de Pedigree/ Puros por Cruza
Categorías Cant. Precio Min. Precio Precio Max. Promedio
Ovejas 5 $500,00 $ 500,00 $500,00
Borregas 21 $420,00 $2.500,00 $1.477,15
Bgos/Cros 2 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00
Hacienda General
Ovejas 602 $230,00 $350,00 $307,00
Borregas 833 $230,00 $500,00 $433,40
Borregos 25 $1.000,00 $1.900,00 $1.714,00
Carneros 16 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00
Ovejas Refug. 102 $100,00 $180,00 $150,00
Capones 5 $230,00 $230,00 $230,00
Corderos 55 $200,00 $200,00 $200,00
