
Hoy fueron confirmados 2.632 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 80.447 positivos en el país.

????Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 1.476 | 41.450
Ciudad de Buenos Aires 995 | 32.280
Catamarca 1 | 7
Chaco 26 | 2.335
Chubut 6 | 160
Córdoba 28 | 730
Corrientes 1 | 120
Entre Ríos 5 | 334
Formosa 0 | 75
Jujuy 29 | 192
La Pampa 0 | 7
La Rioja 5 | 107
Mendoza 4 | 199
Misiones 2 | 42
Neuquén 34 | 594
Río Negro 7 | 972
Salta 2 | 61
San Juan 1 | 9
San Luis 0 | 12
Santa Cruz 4 | 55
Santa Fe 5 | 442
Santiago del Estero 1 | 26
Tierra del Fuego** 0 | 153
Tucumán 0 | 85
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).









